氧化釤
Samarium oxide
1、技術要求Technique Request:
分子式:Formula:Sm2O3
分子量:M.Wt:348.70
產品牌號 | ||||||
Sm2O3 | 雜質含量≤impurities content max | |||||
稀土雜質/REO RE impurities/REO | 非稀土雜質Non-RE impurities | |||||
(Pr6O11+Nd2O3+Eu2O3+Gd2O3+Y2O3)/REO | Fe2O3 | SiO2 | CaO | Cr | ||
Sm2O3-1 | 99.9 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
Sm2O3-2 | 99.5 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
Sm2O3-3 | 99.0 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
Sm2O3-4 | 96.0 | 4.0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
2.形狀顏色特性:淡黃色粉末,易吸收空氣中的水份和二氧化碳,不溶于水,可溶于無機酸。
3.用途:供制作金屬釤、永磁材料、電子器件等用。
4.包裝:50Kg/塑編袋,內襯塑料袋。